Nemokamas pristatymas savo pirmąjį užsakymą!

Automobilių Oro Filtras Volvo Xc70 / Xc90 / Xc60 / S60 i Ii / S80 Ii / V40 / V60 / V70 Iii 30748212

€36.85 €20.26
( 0 Klientų Atsiliepimai )
  • Oro Filtrai
  • Prekės kodas: w9493
  • Trumpas aprašymas:
  • Kategorijos:
  • Žymos:
    • "volvo" v60 alyvos filtras, tv volvo v70, volvos v70, volvo v40 oro filtras 19, volvo v70 2, radijo, volvo v70 led, v60 filtrai, baras volvo v70, volvo v70 vartai, "volvo" v60 oro

Automobilių Oro Filtras Volvo XC70 / XC90 / XC60 / S60 I II / S80 II / V40 / V60 / V70 III 30748212

Savybės:

Ilgis : 345mm

Plotis : 227mm

Aukštis : 46mm

Modelis

"VOLVO"

Modelis CC KW Cilindro Tipas Metų

"VOLVO"

VOLVO S60 I 2.0 T 1984 M. 132 5 Sedanas 2000-2010

VOLVO S60 II 1.5 T3 1498 112 4 Sedanas 2015-

VOLVO S60 II 2.0 D2 1969 88 4 Sedanas 2015-

VOLVO S60 II 2.0 D3 m. 1969 m. 110 4 Sedanas 2015-

VOLVO S60 II 2.0 D4 1969 M. 140 4 Sedanas 2015-

VOLVO S60 II 2.0 D5 1969 M. 165 4 Sedanas 2015-

VOLVO S60 II 2.0 T 1999 M. 149 4 Sedanas 2010 m.

VOLVO S60 II 2.0 T3 1969 M. 112 4 Sedanas 2015-

VOLVO S60 II 2.0 T4 1969 M. 140 4 Sedanas 2015-

VOLVO S60 II 2.4 D4 AWD 2400 140 5 Sedanas 2015-

VOLVO S60 II D3 1984 M. 120 5 Sedanas 2010-2012 m.

VOLVO S60 II D3 1984 M. 100 5 Sedanas 2012-

VOLVO S60 II D4 1984 M. 120 5 Sedanas 2012-

VOLVO S60 II D4 1969 133 4 Sedanas 2013-

VOLVO S60 II D5 2400 158 5 Sedanas 2011 m.

VOLVO S60 II D5 2400 151 5 Sedanas 2010 m.

VOLVO S60 II D5 2400 169 5 Sedanas 2014-

VOLVO S60 II D5 AWD 2400 158 5 Sedanas 2011 m.

VOLVO S60 II D5 AWD 2400 151 5 Sedanas 2010 m.

VOLVO S60 II D5 AWD 2400 169 5 Sedanas 2014-

VOLVO S60 II Ratai / D2 1560 84 4 Sedanas 2011 m.

VOLVO S60 II T3 1596 110 4 Sedanas 2010 m.

VOLVO S60 T4 II 1596 132 4 Sedanas 2010 m.

VOLVO S60 II T4F 1596 132 4 Sedanas 2011 m.

VOLVO S60 II T5 1999 M. 177 4 Sedanas 2010 m.

VOLVO S60 II T5 1969 M. 180 4 Sedanas 2013-

VOLVO S60 II T6 1969 M. 225 4 Sedanas 2013-

VOLVO S80 II (AS) 1.6 D Diską, 1560 80 4 Sedanas 2010 m.

VOLVO S80 II (AS) 1.6 Ratai 1560 84 4 Sedanas 2011 m.

VOLVO S80 II (AS) 2.0 Ratai - E 1969 M. 180 4 Sedanas 2014-

VOLVO S80 II (AS) 2.0 T 1999 M. 149 4 Sedanas 2010 m.

VOLVO S80 II (AS) 2.4 D 2400 120 5 Sedanas 2006 m.

VOLVO S80 II (AS) 2.4 D 2400 129 5 Sedanas 2010 m.

VOLVO S80 II (AS) 4.4 V8 AWD 4414 232 8 Sedanas 2006 m.

VOLVO S80 II (AS) - D3 / D4 1984 M. 120 5 Sedanas 2010 m.

VOLVO S80 II (AS), D4 1969 133 4 Sedanas 2013-

VOLVO S80 II (AS), D5 2400 158 5 Sedanas 2011 m.

VOLVO S80 II (AS), D5 2400 136 5 Sedanas 2006 m.

VOLVO S80 II (AS), D5 2400 151 5 Sedanas 2010 m.

VOLVO S80 II (AS), D5 AWD 2400 158 5 Sedanas 2011 m.

VOLVO S80 II (AS), D5 AWD 2400 136 5 Sedanas 2007 m.

VOLVO S80 II (AS), D5 AWD 2400 151 5 Sedanas 2010 m.

VOLVO S80 II (AS), T4 1596 132 4 Sedanas 2010 m.

VOLVO S80 II (AS) T4F 1596 132 4 Sedanas 2011 m.

VOLVO S80 II (AS), T5 1999 M. 177 4 Sedanas 2010 m.

VOLVO S80 II (AS), T5 1969 M. 180 4 Sedanas 2013-

"VOLVO V40 Hečbekas T4 AWD 1969 m. 140 4 Hečbekas 2014-

"VOLVO" V60 1.6 Ratai 1560 84 4 Turto 2011-

"VOLVO" V60 2.0 D2 1969 88 4 Turto 2015-

"VOLVO" V60 2.0 D3 m. 1969 m. 110 4 Turto 2015-

"VOLVO" V60 2.0 D4 1969 M. 140 4 Turto 2015-

"VOLVO" V60 2.0 T 1999 M. 149 4 Turto 2010 m. -

"VOLVO" V60 2.0 T4 1969 M. 140 4 Turto 2015-

"VOLVO V60 2.4 D5 2400 158 5 Turto 2011-

"VOLVO V60 2.4 D5 AWD 2400 158 5 Turto 2011-

"VOLVO V60 2.4 D5 Hibridas AWD 2400 120 5 Turto 2015-

"VOLVO" V60 2.4 Hibridas D6 AWD 2400 158 5 Estate 2012-

"VOLVO" V60 D3 1984 M. 100 5 Estate 2012-

"VOLVO" V60 D3 / D4 1984 M. 120 5 Turto 2010 m. -

"VOLVO" V60 D4 1969 133 4 Estate 2013-

"VOLVO" V60 D4 AWD 2400 120 5 Estate 2012-

"VOLVO" V60 D4 AWD 2400 133 5 Estate 2013-

"VOLVO" V60 D4 AWD 2400 140 5 Turto 2015-

"VOLVO" V60 D5 2400 151 5 Turto 2010 m. -

"VOLVO" V60 D5 2400 169 5 Turto 2014-

"VOLVO" V60 D5 1969 M. 165 4 Turto 2015-

"VOLVO" V60 D5 AWD 2400 151 5 Turto 2010 m. -

"VOLVO" V60 D5 AWD 2400 169 5 Turto 2014-

"VOLVO" V60-D6 Hibridas AWD 2400 162 5 Turto 2015-

"VOLVO" V60 T3 1596 110 4 Turto 2010 m. -

"VOLVO" V60 T3 1498 112 4 Turto 2015-

"VOLVO" V60 T3 1969 M. 112 4 Turto 2015-

"VOLVO" V60 T4 1596 132 4 Turto 2010 m. -

"VOLVO" V60 T4F 1596 132 4 Turto 2011-

"VOLVO" V60 T5 1999 M. 177 4 Turto 2010 m. -

"VOLVO" V60 T5 1969 M. 180 4 Estate 2013-

"VOLVO" V60 T5 1999 176 4 Turto 2012 m. -

"VOLVO" V60 T6 1969 M. 225 4 Estate 2013-

"VOLVO" V60 T6 AWD 1969 m. 225 4 Estate 2013-

VOLVO V70 III (BW) 1.6 D 1560 80 4 Turto 2010 m. -

VOLVO V70 III (BW) 1.6 Ratai / D2 1560 84 4 Turto 2011-

VOLVO V70 III (BW) 1.6 T4F 1596 132 4 Turto 2011-

VOLVO V70 III (BW) 2.0 T 1999 M. 149 4 Turto 2010 m. -

VOLVO V70 III (BW) 2.4 D 2400 120 5 Turto 2007-

VOLVO V70 III (BW) 2.4 D 2400 129 5 Turto 2009-

VOLVO V70 III (BW) D2 1969 88 4 Turto 2015-

VOLVO V70 III (BW) D3 1984 M. 100 5 Turto 2010 m. -

VOLVO V70 III (BW) D3 1969 M. 110 4 Turto 2015-

VOLVO V70 III (BW) D3 / D4 1984 M. 120 5 Turto 2010 m. -

VOLVO V70 III (BW) D4 1969 133 4 Estate 2013-

VOLVO V70 III (BW) D4 AWD 2400 120 5 Estate 2013-

VOLVO V70 III (BW) D4 AWD 2400 133 5 Estate 2013-

VOLVO V70 III (BW) D5 2400 158 5 Turto 2011-

VOLVO V70 III (BW) D5 2400 136 5 Turto 2007-

VOLVO V70 III (BW) D5 2400 151 5 Turto 2009-

VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 2400 158 5 Turto 2011-

VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 2400 136 5 Turto 2007-

VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 2400 151 5 Turto 2009-

VOLVO V70 III (BW) T4 1596 132 4 Turto 2010 m. -

VOLVO V70 III (BW) T4 1969 M. 140 4 Turto 2015-

VOLVO V70 III (BW) T5 1999 M. 177 4 Turto 2010 m. -

VOLVO V70 III (BW) T5 1969 M. 180 4 Estate 2013-

VOLVO V70 Mk II (SW) 2.0 T 1984 M. 132 5 Turto 2001-2007

VOLVO XC60 Estate 2.0 T 1999 M. 149 4 Turto 2010 m. -

VOLVO XC60 Turto 2.4 D 2400 129 5 Turto 2009-

VOLVO XC60 Turto 2.4 D / D3 / D4 AWD 2400 120 5 Turto 2008-

VOLVO XC60 Turto 2.4 D AWD 2400 129 5 Turto 2009-2010 m.

VOLVO XC60 Turto D3 1984 M. 100 5 Estate 2012-

VOLVO XC60 Turto D3 1969 M. 110 4 Turto 2015-

VOLVO XC60 Turto D3 / D4 1984 M. 120 5 Turto 2010 m. -

VOLVO XC60 Turto D4 1969 133 4 Estate 2013-

VOLVO XC60 Turto D4 1969 M. 140 4 Turto 2015-

VOLVO XC60 Turto D4 AWD 2400 133 5 Estate 2013-

VOLVO XC60 Turto D4 AWD 2400 140 5 Turto 2015-

Šalis/Regionas Gamyba 0.2 kg
Specialios Funkcijos 227mm
Kilmės EG(Kilmės)
Elemento Aukštis 46mm
Mainų Dalies Numeris 46mm
Paskirties Transporto priemonės 0.2 kg
Medžiagos Tipas 227mm
Elemento Ilgio 345mm
Elemento Plotis 227mm
Kitos Dalies Numeris 227mm
Prekės Svoris 0.2kg
Gamintojas Dalies Numeris 227mm

0 Atsiliepimų apie šį produktą

Pridėti atsiliepimą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai yra pažymėti *

Jūsų įvertinimas